Tarif Kirim Mobil Terbaru ke Seluruh Indonesia 2026
Tarif Kirim Mobil Terbaru 2026 bervariasi tergantung rute, moda transportasi (Car Carrier, RORO, Towing), dan perusahaan ekspedisi, dimulai dari sekitar Rp3-4 jutaan (Jakarta-Surabaya/Makassar/Banjarmasin via RORO) hingga Rp10 jutaan (Jakarta-Padang/Bengkulu via Car Carrier), dengan opsi layanan seperti asuransi dan door-to-door. Harga ini estimasi dan bisa berubah, jadi disarankan cek langsung ke perusahaan seperti Kirim Cargo untuk tarif paling akurat tahun 2026.
| No | Tujuan | Harga | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakarta - Banda Aceh | Rp 6,800,000 | Door to Door |
| 2 | Jakarta - Bandar Lampung | Rp 1,900,000 | Door to Door |
| 3 | Jakarta - Bengkulu | Rp 3,000,000 | Door to Door |
| 4 | Jakarta - Jambi | Rp 3,400,000 | Door to Door |
| 5 | Jakarta - Medan | Rp 5,500,000 | Door to Door |
| 6 | Jakarta - Palembang | Rp 2,600,000 | Door to Door |
| 7 | Jakarta - Pekanbaru | Rp4,000,000 | Door to Door |
| 8 | Jakarta - Padang | Rp4,000,000 | Door to Door |
| 9 | Jakarta - Pangkal Pinang | Rp4,500,000 | Door to Door |
| 10 | Jakarta - Tanjung Pandan | Rp5,800,000 | Door to Door |
| 11 | Jakarta - Batam | Rp7,400,000 | Door to Door |
| 12 | Jakarta - Tanjung Pinang | Rp6,300,000 | Door to Door |
| 13 | Jakarta - Natuna | Rp8,500,000 | Door to Door |
| 14 | Jakarta - Tanjung Balai Karimun | Rp9,000,000 | Door to Door |
| 15 | Jakarta - Balikpapan | Rp3,500,000 | Door to Door |
| 16 | Jakarta - Banjarmasin | Rp4,200,000 | Door to Door |
| 17 | Jakarta - Pontianak | Rp4,600,000 | Door to Door |
| 18 | Jakarta - Samarinda | Rp3,900,000 | Door to Door |
| 19 | Jakarta - Tarakan | Rp9,000,000 | Door to Door |
| 20 | Jakarta - Sampit | Rp5,400,000 | Door to Door |
| 21 | Jakarta - Palangkaraya | Rp4,700,000 | Door to Door |
| 22 | Jakarta - Pangkalanbun | Rp5,900,000 | Door to Door |
| 23 | Jakarta - Makassar | Rp3,300,000 | Door to Door |
| 24 | Jakarta - Mamuju | Rp5,000,000 | Door to Door |
| 25 | Jakarta - Palu | Rp5,800,000 | Door to Door |
| 26 | Jakarta - Kendari | Rp6.000,000 | Door to Door |
| 27 | Jakarta - Bau-Bau | Rp6,700,000 | Door to Door |
| 28 | Jakarta - Gorontalo | Rp7,850,000 | Door to Door |
| 29 | Jakarta - Manado | Rp7,600,000 | Door to Door |
| 30 | Jakarta - Bandung | Rp700,000 | Door to Door |
| 31 | Jakarta - Cirebon | Rp800,000 | Door to Door |
| 32 | Jakarta - Semarang | Rp1,400,000 | Door to Door |
| 33 | Jakarta - Yogyakarta | Rp1,400,000 | Door to Door |
| 34 | Jakarta - Surabaya | Rp2,100,000 | Door to Door |
| 35 | Jakarta - Bangkalan | Rp2,500,000 | Door to Door |
| 36 | Jakarta - Denpasar | Rp3,400,000 | Door to Door |
| 37 | Jakarta - Mataram | Rp6,000,000 | Door to Door |
| 38 | Jakarta - Bima | Rp7,200,000 | Door to Door |
| 39 | Jakarta - Kupang | Rp12,500,000 | Door to Door |
| 40 | Jakarta - Ambon | Rp19,700,000 | Door to Door |
| 41 | Jakarta - Ternate | Rp15,000,000 | Door to Door |
| 42 | Jakarta - Jayapura | Rp20,200,000 | Door to Door |
| 43 | Jakarta -Sorong | Rp20,200,000 | Door to Door |
| 44 | Jakarta - Manokwari | Rp20,500,000 | Door to Door |
| 45 | Jakarta - Biak | Rp20,000,000 | Door to Door |
| 46 | Jakarta - Nabire | Rp21,500,000 | Door to Door |
| 47 | Jakarta - Timika | Rp20,500,000 | Door to Door |
| 48 | Jakarta - Fak Fak | Rp22,000,000 | Door to Door |
| 49 | Jakarta - Agats | Rp28,000,000 | Door to Door |
| 50 | Jakarta - Tual | Rp22,000,000 | Door to Door |
| 51 | Jakarta - Saumlaki | Rp21,000,000 | Door to Door |
| 52 | Jakarta - Dobo | Rp22,000,000 | Door to Door |
| 53 | Jakarta - Bogor (Jabar) | Rp500,000 | Door to Door |
| 54 | Jakarta - Depok (Jabar) | Rp350,000 | Door to Door |
| 55 | Jakarta - Bekasi (Jabar) | Rp350,000 | Door to Door |
| 56 | Jakarta - Banjar (Jabar) | Rp1,000,000 | Door to Door |
| 57 | Jakarta - Ciamis (Jabar) | Rp1,000,000 | Door to Door |
| 58 | Jakarta - Cianjur (Jabar) | Rp700,000 | Door to Door |
| 59 | Jakarta - Cibitung (Jabar) | Rp500,000 | Door to Door |
| 60 | Jakarta - Cibinong (Jabar) | Rp550,000 | Door to Door |
| 61 | Jakarta - Cikarang (Jabar) | Rp550,000 | Door to Door |
| 62 | Jakarta - Cileungsi (Jabar) | Rp500,000 | Door to Door |
| 63 | Jakarta - Citereup (Jabar) | Rp500,000 | Door to Door |
| 64 | Jakarta - Cimahi (Jabar) | Rp750,000 | Door to Door |
| 65 | Jakarta - Garut (Jabar) | Rp800,000 | Door to Door |
| 66 | Jakarta - Indramayu (Jabar) | Rp750,000 | Door to Door |
| 67 | Jakarta - Jatibarang (Jabar) | Rp750,000 | Door to Door |
| 68 | Jakarta - Karawang (Jabar) | Rp600,000 | Door to Door |
| 69 | Jakarta - Kuningan (Jabar) | Rp950,000 | Door to Door |
| 70 | Jakarta - Majalengka (Jabar) | Rp950,000 | Door to Door |
| 71 | Jakarta - Pangandaran (Jabar) | Rp1,150,000 | Door to Door |
| 72 | Jakarta - Purwakarta (Jabar) | Rp650,000 | Door to Door |
| 73 | Jakarta - Subang (Jabar) | Rp650,000 | Door to Door |
| 74 | Jakarta - Sukabumi (Jabar) | Rp850,000 | Door to Door |
| 75 | Jakarta - Sumedang (Jabar) | Rp900,000 | Door to Door |
| 76 | Jakarta - Tasikmalaya (Jabar) | Rp1,000,000 | Door to Door |
| 77 | Jakarta - Tangerang (Banten) | Rp300,000 | Door to Door |
| 78 | Jakarta - Tangerang Selatan (Banten) | Rp300,000 | Door to Door |
| 79 | Jakarta - Cilegon (Banten) | Rp650,000 | Door to Door |
| 80 | Jakarta - Serang (Banten) | Rp550,000 | Door to Door |
| 81 | Jakarta - Pandeglang (Banten) | Rp600,000 | Door to Door |
| 82 | Jakarta - Rangkas Bitung (Banten) | Rp550,000 | Door to Door |
| 83 | Jakarta - Ajibarang (Jateng) | Rp1,250,000 | Door to Door |
| 84 | Jakarta - Banyumas (Jateng) | Rp1,400,000 | Door to Door |
| 85 | Jakarta - Banjarnegara (Jateng) | Rp1,400,000 | Door to Door |
| 86 | Jakarta - Batang (Jateng) | Rp1,200,000 | Door to Door |
| 87 | Jakarta - Bantararan (Jateng) | Rp1,400,000 | Door to Door |
| 88 | Jakarta - Bawen (Jateng) | Rp1,400,000 | Door to Door |
| 89 | Jakarta - Brebes (Jateng) | Rp1,100,000 | Door to Door |
| 90 | Jakarta - Blora (Jateng) | Rp1,500,000 | Door to Door |
| 91 | Jakarta - Boyolali (Jateng) | Rp1,450,000 | Door to Door |
| 92 | Jakarta - Cilacap (Jateng) | Rp1,350,000 | Door to Door |
| 93 | Jakarta - Demak (Jateng) | Rp1,450,000 | Door to Door |
| 94 | Jakarta - Jepara (Jateng) | Rp1,500,000 | Door to Door |
| 95 | Jakarta - Grobogan (Jateng) | Rp1,450,000 | Door to Door |
| 96 | Jakarta - Karanganyar (Jateng) | Rp1,500,000 | Door to Door |
| 97 | Jakarta - Kendal (Jateng) | Rp1,350,000 | Door to Door |
| 98 | Jakarta - Kebumen (Jateng) | Rp1,400,000 | Door to Door |
| 99 | Jakarta - Kudus (Jateng) | Rp1,400,000 | Door to Door |
| 100 | Jakarta - Magelang (Jateng) | Rp1,400,000 | Door to Door |
| 101 | Jakarta - Pati (Jateng) | Rp1,450,000 | Door to Door |
| 102 | Jakarta - Pekalongan (Jateng) | Rp1,350,000 | Door to Door |
| 103 | Jakarta - Pemalang (Jateng) | Rp1,250,000 | Door to Door |
| 104 | Jakarta - Purbalingga (Jateng) | Rp1,400,000 | Door to Door |
| 105 | Jakarta - Purworejo (Jateng) | Rp1,400,000 | Door to Door |
| 106 | Jakarta - Purwokerto (Jateng) | Rp1,400,000 | Door to Door |
| 107 | Jakarta - Salatiga (Jateng) | Rp1,450,000 | Door to Door |
| 108 | Jakarta - Slawi (Jateng) | Rp1,200,000 | Door to Door |
| 109 | Jakarta - Solo (Jateng) | Rp1,500,000 | Door to Door |
| 110 | Jakarta - Sragen (Jateng) | Rp1,550,000 | Door to Door |
| 111 | Jakarta - Sukoharjo (Jateng) | Rp1,500,000 | Door to Door |
| 112 | Jakarta - Tegal (Jateng) | Rp1,250,000 | Door to Door |
| 113 | Jakarta - Temanggung (Jateng) | Rp1,350,000 | Door to Door |
| 114 | Jakarta - Ungaran (Jateng) | Rp1,400,000 | Door to Door |
| 115 | Jakarta - Wonogiri (Jateng) | Rp1,600,000 | Door to Door |
| 116 | Jakarta - Wonosobo (Jateng) | Rp1,400,000 | Door to Door |
| 117 | Jakarta - Bantul (Yogyakarta) | Rp1,600,000 | Door to Door |
| 118 | Jakarta - Gunungkidul (Yogyakarta) | Rp1,520,000 | Door to Door |
| 119 | Jakarta - Klaten (Yogyakarta) | Rp1,550,000 | Door to Door |
| 120 | Jakarta - Kulon Progo (Yogyakarta) | Rp1,500,000 | Door to Door |
| 121 | Jakarta - Imogiri (Yogyakarta) | Rp1,500,000 | Door to Door |
| 122 | Jakarta - Sleman (Yogyakarta) | Rp1,500,000 | Door to Door |
| 123 | Jakarta - Wates (Yogyakarta) | Rp1,500,000 | Door to Door |
| 124 | Jakarta - Wonosari (Yogyakarta) | Rp1,550,000 | Door to Door |
| 125 | Jakarta - Batu (Jatim) | Rp2,250,000 | Door to Door |
| 126 | Jakarta - Bangkalan (Jatim) | Rp2,250,000 | Door to Door |
| 127 | Jakarta - Banyuwangi (Jatim) | Rp2,500,000 | Door to Door |
| 128 | Jakarta - Blitar (Jatim) | Rp2,200,000 | Door to Door |
| 129 | Jakarta - Bojonegoro (Jatim) | Rp2,100,000 | Door to Door |
| 130 | Jakarta - Bondowoso (Jatim) | Rp2,400,000 | Door to Door |
| 131 | Jakarta - Cepu (Jatim) | Rp2,050,000 | Door to Door |
| 132 | Jakarta - Caruban (Jatim) | Rp2,100,000 | Door to Door |
| 133 | Jakarta - Gresik (Jatim) | Rp2,100,000 | Door to Door |
| 134 | Jakarta - Jember (Jatim) | Rp2,400,000 | Door to Door |
| 135 | Jakarta - Jombang (Jatim) | Rp2,100,000 | Door to Door |
| 136 | Jakarta - Kediri (Jatim) | Rp2,050,000 | Door to Door |
| 137 | Jakarta - Lamongan (Jatim) | Rp2,100,000 | Door to Door |
| 138 | Jakarta - Lumajang (Jatim) | Rp2,300,000 | Door to Door |
| 139 | Jakarta - Madiun (Jatim) | Rp2,050,000 | Door to Door |
| 140 | Jakarta - Magetan (Jatim) | Rp2,050,000 | Door to Door |
| 141 | Jakarta - Malang (Jatim) | Rp2,250,000 | Door to Door |
| 142 | Jakarta - Mojokerto (Jatim) | Rp2,100,000 | Door to Door |
| 143 | Jakarta - Ngawi (Jatim) | Rp2,050,000 | Door to Door |
| 144 | Jakarta - Nganjuk (Jatim) | Rp2,050,000 | Door to Door |
| 145 | Jakarta - Pandaan (Jatim) | Rp2,150,000 | Door to Door |
| 146 | Jakarta - Pacitan (Jatim) | Rp2,100,000 | Door to Door |
| 147 | Jakarta - Pamekasan (Jatim) | Rp2,300,000 | Door to Door |
| 148 | Jakarta - Pasuruan (Jatim) | Rp2,200,000 | Door to Door |
| 149 | Jakarta - Ponorogo (Jatim) | Rp2,100,000 | Door to Door |
| 150 | Jakarta - Probolinggo (Jatim) | Rp2,250,000 | Door to Door |
| 151 | Jakarta - Rembang (Jatim) | Rp2,050,000 | Door to Door |
| 152 | Jakarta - Sampang (Jatim) | Rp2,300,000 | Door to Door |
| 153 | Jakarta - Situbondo (Jatim) | Rp2,400,000 | Door to Door |
| 154 | Jakarta - Sidoarjo (Jatim) | Rp2,100,000 | Door to Door |
| 155 | Jakarta - Sumenep (Jatim) | Rp2,500,000 | Door to Door |
| 156 | Jakarta - Trenggalek (Jatim) | Rp2,100,000 | Door to Door |
| 157 | Jakarta - Tuban (Jatim) | Rp2,050,000 | Door to Door |
| 158 | Jakarta - Tulungagung (Jatim) | Rp2,050,000 | Door to Door |
| 159 | Jakarta - Abiansemal (Bali) | Rp3,550,000 | Door to Door |
| 160 | Jakarta - Amalapura (Bali) | Rp3,650,000 | Door to Door |
| 161 | Jakarta - Bangli Batubulan (Bali) | Rp3,550,000 | Door to Door |
| 162 | Jakarta - Batuan (Bali) | Rp3,550,000 | Door to Door |
| 163 | Jakarta - Bedugul (Bali) | Rp3,550,000 | Door to Door |
| 164 | Jakarta - Tanjung Benoa (Bali) | Rp3,550,000 | Door to Door |
| 165 | Jakarta - Canggu (Bali) | Rp3,550,000 | Door to Door |
| 166 | Jakarta - Celuk (Bali) | Rp3,550,000 | Door to Door |
| 167 | Jakarta - Krobokan (Bali) | Rp3,550,000 | Door to Door |
| 168 | Jakarta - Gianyar (Bali) | Rp3,550,000 | Door to Door |
| 169 | Jakarta - Gilimanuk (Bali) | Rp3,350,000 | Door to Door |
| 170 | Jakarta - Karangasem (Bali) | Rp3,650,000 | Door to Door |
| 171 | Jakarta - Kerambitan (Bali) | Rp3,550,000 | Door to Door |
| 172 | Jakarta - Kintamani (Bali) | Rp3,550,000 | Door to Door |
| 173 | Jakarta - Klungkung (Bali) | Rp3,550,000 | Door to Door |
| 174 | Jakarta - Kuta (Bali) | Rp3,550,000 | Door to Door |
| 175 | Jakarta - Legian (Bali) | Rp3,550,000 | Door to Door |
| 176 | Jakarta - Mangapura (Bali) | Rp3,550,000 | Door to Door |
| 177 | Jakarta - Mengwi (Bali) | Rp3,450,000 | Door to Door |
| 178 | Jakarta - Negara (Bali) | Rp3,350,000 | Door to Door |
| 179 | Jakarta - Nusa Dua (Bali) | Rp3,550,000 | Door to Door |
| 180 | Jakarta - Nusa Penida (Bali) | Rp3,550,000 | Door to Door |
| 181 | Jakarta - Padangbai (Bali) | Rp3,650,000 | Door to Door |
| 182 | Jakarta - Penebel (Bali) | Rp3,550,000 | Door to Door |
| 183 | Jakarta - Petang (Bali) | Rp3,550,000 | Door to Door |
| 184 | Jakarta - Sanur (Bali) | Rp3,550,000 | Door to Door |
| 185 | Jakarta - Seminyak (Bali) | Rp3,550,000 | Door to Door |
| 186 | Jakarta - Semarapura (Bali) | Rp3,550,000 | Door to Door |
| 187 | Jakarta - Sinagaraja (Bali) | Rp3,350,000 | Door to Door |
| 188 | Jakarta - Tabanan (Bali) | Rp3,350,000 | Door to Door |
| 189 | Jakarta - Tampaksiring (Bali) | Rp3,550,000 | Door to Door |
| 190 | Jakarta - Tanah Lot (Bali) | Rp3,550,000 | Door to Door |
| 191 | Jakarta - Ubud (Bali) | Rp3,450,000 | Door to Door |
| 192 | Jakarta - Woha (Bali) | Rp3,450,000 | Door to Door |
| 193 | Jakarta - Selong (NTB) | Rp5,250,000 | Door to Door |
| 194 | Jakarta - Praya (NTB) | Rp5,100,000 | Door to Door |
| 195 | Jakarta - Lombok Utara (NTB) | Rp5,150,000 | Door to Door |
| 196 | Jakarta - Gerung (NTB) | Rp5,100,000 | Door to Door |
| 197 | Jakarta - Dompu (NTB) | Rp6,350,000 | Door to Door |
| 198 | Jakarta - Sumbawa Besar (NTB) | Rp6,100,000 | Door to Door |
| 199 | Jakarta - Sumbawa Barat (NTB) | Rp6,100,000 | Door to Door |
| 200 | Jakarta - Taliwang (NTB) | Rp6,000,000 | Door to Door |
| 201 | Jakarta - Alor (NTT) | Rp19,000,000 | Door to Door |
| 202 | Jakarta - Atambua (NTT) | Rp16,000,000 | Door to Door |
| 203 | Jakarta - Atapupu (NTT) | Rp16,300,000 | Door to Door |
| 204 | Jakarta - Rote Ndao (NTT) | Rp16,500,000 | Door to Door |
| 205 | Jakarta - Bajawa (NTT) | Rp15,500,000 | Door to Door |
| 206 | Jakarta - Betun Malaka (NTT) | Rp15,700,000 | Door to Door |
| 207 | Jakarta - Borong (NTT) | Rp15,500,000 | Door to Door |
| 208 | Jakarta - Ende (NTT) | Rp15,500,000 | Door to Door |
| 209 | Jakarta - Kalabahi (NTT) | Rp19,000,000 | Door to Door |
| 210 | Jakarta - Kefamenanu (NTT) | Rp15,000,000 | Door to Door |
| 211 | Jakarta - Labuan Bajo (NTT) | Rp14,000,000 | Door to Door |
| 212 | Jakarta - Manggarai Barat (NTT) | Rp14,000,000 | Door to Door |
| 213 | Jakarta - Larantuka (NTT) | Rp16,500,000 | Door to Door |
| 214 | Jakarta - Lewoleba (NTT) | Rp16,500,000 | Door to Door |
| 215 | Jakarta - Maumere (NTT) | Rp16,000,000 | Door to Door |
| 216 | Jakarta - Mbay Nagekeo (NTT) | Rp15,500,000 | Door to Door |
| 217 | Jakarta - Niki Niki (NTT) | Rp14,800,000 | Door to Door |
| 218 | Jakarta - Ruteng (NTT) | Rp14,500,000 | Door to Door |
| 219 | Jakarta - Sabu Raijua (NTT) | Rp16,500,000 | Door to Door |
| 220 | Jakarta - Soe (NTT) | Rp15,600,000 | Door to Door |
| 221 | Jakarta - Sumba Timur (NTT) | Rp17,000,000 | Door to Door |
| 222 | Jakarta - Tambolaka (NTT) | Rp16,500,000 | Door to Door |
| 223 | Jakarta - Mollo Utara (NTT) | Rp14,700,000 | Door to Door |
| 224 | Jakarta - Waibakul (NTT) | Rp16,500,000 | Door to Door |
| 225 | Jakarta - Waikabubak (NTT) | Rp16,700,000 | Door to Door |
| 226 | Jakarta - Waingapu (NTT) | Rp16,500,000 | Door to Door |
| 227 | Jakarta - Lampung Barat (Lampung) | Rp2,300,000 | Door to Door |
| 228 | Jakarta - Tanggamus (Lampung) | Rp2,300,000 | Door to Door |
| 229 | Jakarta - Lampung Selatan (Lampung) | Rp2,300,000 | Door to Door |
| 230 | Jakarta - Lampung Timur (Lampung) | Rp2,300,000 | Door to Door |
| 231 | Jakarta - Lampung Tengah (Lampung) | Rp2,300,000 | Door to Door |
| 232 | Jakarta - Lampung Utara (Lampung) | Rp2,300,000 | Door to Door |
| 233 | Jakarta - Way Kanan (Lampung) | Rp2,500,000 | Door to Door |
| 234 | Jakarta - Tulang Bawang (Lampung) | Rp2,200,000 | Door to Door |
| 235 | Jakarta - Pesawaran (Lampung) | Rp2,500,000 | Door to Door |
| 236 | Jakarta - Pringsewu (Lampung) | Rp2,100,000 | Door to Door |
| 237 | Jakarta - Mesuji (Lampung) | Rp2,100,000 | Door to Door |
| 238 | Jakarta - Tulang Bawang Barat (Lampung) | Rp2,300,000 | Door to Door |
| 239 | Jakarta - Pesisir Barat (Lampung) | Rp3,300,000 | Door to Door |
| 240 | Jakarta - Metro (Lampung) | Rp2,150,000 | Door to Door |
| 241 | Jakarta - Pangkalan Balai (Sumsel) | Rp2,600,000 | Door to Door |
| 242 | Jakarta - Tebing Tinggi (Sumsel) | Rp2,600,000 | Door to Door |
| 243 | Jakarta - Lahat (Sumsel) | Rp2,600,000 | Door to Door |
| 244 | Jakarta - Muara Enim (Sumsel) | Rp2,400,000 | Door to Door |
| 245 | Jakarta - Sekayu (Sumsel) | Rp2,700,000 | Door to Door |
| 246 | Jakarta - Muara Beliti (Sumsel) | Rp2,700,000 | Door to Door |
| 247 | Jakarta - Rupit (Sumsel) | Rp2,700,000 | Door to Door |
| 248 | Jakarta - Indralaya (Sumsel) | Rp2,400,000 | Door to Door |
| 249 | Jakarta - Kayu Agung (Sumsel) | Rp2,400,000 | Door to Door |
| 250 | Jakarta - Baturaja (Sumsel) | Rp2,300,000 | Door to Door |
| 251 | Jakarta - Muaradua (Sumsel) | Rp2,400,000 | Door to Door |
| 252 | Jakarta - Martapura (Sumsel) | Rp2,250,000 | Door to Door |
| 253 | Jakarta - Talang Ubi (Sumsel) | Rp2,700,000 | Door to Door |
| 254 | Jakarta - Lubuklinggau (Sumsel) | Rp2,900,000 | Door to Door |
| 255 | Jakarta - Pagar Alam (Sumsel) | Rp2,700,000 | Door to Door |
| 256 | Jakarta - Prabumulih (Sumsel) | Rp2,400,000 | Door to Door |
| 257 | Jakarta - Batanghari (Jambi) | Rp3,200,000 | Door to Door |
| 258 | Jakarta - Muara Bungo (Jambi) | Rp3,200,000 | Door to Door |
| 259 | Jakarta - Siulak (Jambi) | Rp3,200,000 | Door to Door |
| 260 | Jakarta - Bangko (Jambi) | Rp3,200,000 | Door to Door |
| 261 | Jakarta - Sengeti (Jambi) | Rp3,200,000 | Door to Door |
| 262 | Jakarta - Sarolangun (Jambi) | Rp3,200,000 | Door to Door |
| 263 | Jakarta - Kuala Tungkal (Jambi) | Rp3,400,000 | Door to Door |
| 264 | Jakarta - Muara Sabak (Jambi) | Rp3,200,000 | Door to Door |
| 265 | Jakarta - Muara Tebo (Jambi) | Rp3,400,000 | Door to Door |
| 266 | Jakarta - Sungai Penuh (Jambi) | Rp3,200,000 | Door to Door |
| 267 | Jakarta - Manna (Bengkulu) | Rp3,200,000 | Door to Door |
| 268 | Jakarta - Karang Tinggi (Bengkulu) | Rp3,500,000 | Door to Door |
| 269 | Jakarta - Argamakmur (Bengkulu) | Rp3,500,000 | Door to Door |
| 270 | Jakarta - Kaur Selatan (Bengkulu) | Rp3,200,000 | Door to Door |
| 271 | Jakarta - Kepahiang (Bengkulu) | Rp3,200,000 | Door to Door |
| 272 | Jakarta - Tubei (Bengkulu) | Rp3,200,000 | Door to Door |
| 273 | Jakarta - Mukomuko (Bengkulu) | Rp3,700,000 | Door to Door |
| 274 | Jakarta - Curup (Bengkulu) | Rp3,200,000 | Door to Door |
| 275 | Jakarta - Seluma (Bengkulu) | Rp3,200,000 | Door to Door |
| 276 | Jakarta - Bengkalis (Riau) | Rp4,300,000 | Door to Door |
| 277 | Jakarta - Tembilahan (Riau) | Rp4,100,000 | Door to Door |
| 278 | Jakarta - Rengat (Riau) | Rp4,100,000 | Door to Door |
| 279 | Jakarta - Bangkinang (Riau) | Rp4,300,000 | Door to Door |
| 280 | Jakarta - Selatpanjang (Riau) | Rp7,000,000 | Door to Door |
| 281 | Jakarta - Kuantan Singingi (Riau) | Rp4,000,000 | Door to Door |
| 282 | Jakarta - Pangkalan Kerinci (Riau) | Rp4,000,000 | Door to Door |
| 283 | Jakarta - Bagansiapiapi (Riau) | Rp4,300,000 | Door to Door |
| 284 | Jakarta - Rokan Hulu (Riau) | Rp4,200,000 | Door to Door |
| 285 | Jakarta - Siak (Riau) | Rp4,000,000 | Door to Door |
| 286 | Jakarta - Dumai (Riau) | Rp4,200,000 | Door to Door |
| 287 | Jakarta - Agam (Sumbar) | Rp3,900,000 | Door to Door |
| 288 | Jakarta - Dharmasraya (Sumbar) | Rp3,800,000 | Door to Door |
| 289 | Jakarta - Kepulauan Mentawai (Sumbar) | Rp6,000,000 | Door to Door |
| 290 | Jakarta - Lima Puluh Kota (Sumbar) | Rp4,000,000 | Door to Door |
| 291 | Jakarta - Padang Pariaman (Sumbar) | Rp4,000,000 | Door to Door |
| 292 | Jakarta - Pasaman (Sumbar) | Rp4,100,000 | Door to Door |
| 293 | Jakarta - Simpang Ampek (Sumbar) | Rp4,000,000 | Door to Door |
| 294 | Jakarta - Painan (Sumbar) | Rp4,000,000 | Door to Door |
| 295 | Jakarta - Sijunjung (Sumbar) | Rp4,000,000 | Door to Door |
| 296 | Jakarta - Solok (Sumbar) | Rp4,000,000 | Door to Door |
| 297 | Jakarta - Padang Aro (Sumbar) | Rp4,000,000 | Door to Door |
| 298 | Jakarta - Batusangkar (Sumbar) | Rp4,000,000 | Door to Door |
| 299 | Jakarta - Bukittinggi (Sumbar) | Rp4,000,000 | Door to Door |
| 300 | Jakarta - Padang Panjang (Sumbar) | Rp4,000,000 | Door to Door |
| 301 | Jakarta - Kota Pariaman (Sumbar) | Rp4,000,000 | Door to Door |
| 302 | Jakarta - Payakumbuh (Sumbar) | Rp4,000,000 | Door to Door |
| 303 | Jakarta - Sawahlunto (Sumbar) | Rp4,000,000 | Door to Door |
| 304 | Jakarta - Kisaran (Sumut) | Rp5,900,000 | Door to Door |
| 305 | Jakarta - Limapuluh (Sumut) | Rp5,800,000 | Door to Door |
| 306 | Jakarta - Sidikalang (Sumut) | Rp6,300,000 | Door to Door |
| 307 | Jakarta - Lubuk Pakam (Sumut) | Rp5,600,000 | Door to Door |
| 308 | Jakarta - Dolok Sanggul (Sumut) | Rp6,300,000 | Door to Door |
| 309 | Jakarta - Kabanjahe (Sumut) | Rp6,100,000 | Door to Door |
| 310 | Jakarta - Rantau Prapat (Sumut) | Rp6,300,000 | Door to Door |
| 311 | Jakarta - Kota Pinang (Sumut) | Rp6,300,000 | Door to Door |
| 312 | Jakarta - Aek Kanopan (Sumut) | Rp6,100,000 | Door to Door |
| 313 | Jakarta - Langkat (Sumut) | Rp5,800,000 | Door to Door |
| 314 | Jakarta - Panyabungan (Sumut) | Rp6,300,000 | Door to Door |
| 315 | Jakarta - Gido Nias (Sumut) | Rp9,300,000 | Door to Door |
| 316 | Jakarta - Lahomi Nias (Sumut) | Rp9,300,000 | Door to Door |
| 317 | Jakarta - Teluk Dalam (Sumut) | Rp9,300,000 | Door to Door |
| 318 | Jakarta - Lotu (Sumut) | Rp9,300,000 | Door to Door |
| 319 | Jakarta - Sibuhuan (Sumut) | Rp6,600,000 | Door to Door |
| 320 | Jakarta - Gunung Utara (Sumut) | Rp6,600,000 | Door to Door |
| 321 | Jakarta - Salak (Sumut) | Rp6,500,000 | Door to Door |
| 322 | Jakarta - Pangururan (Sumut) | Rp6,300,000 | Door to Door |
| 323 | Jakarta - Sei Rampah (Sumut) | Rp5,700,000 | Door to Door |
| 324 | Jakarta - Simalungun (Sumut) | Rp6,100,000 | Door to Door |
| 325 | Jakarta - Sipirok (Sumut) | Rp6,600,000 | Door to Door |
| 326 | Jakarta - Pandan (Sumut) | Rp6,600,000 | Door to Door |
| 327 | Jakarta - Tarutung (Sumut) | Rp6,300,000 | Door to Door |
| 328 | Jakarta - Balige (Sumut) | Rp6,300,000 | Door to Door |
| 329 | Jakarta - Binjai (Sumut) | Rp5,700,000 | Door to Door |
| 330 | Jakarta - Gunungsitoli (Sumut) | Rp8,800,000 | Door to Door |
| 331 | Jakarta - Padang Sidempuan (Sumut) | Rp6,800,000 | Door to Door |
| 332 | Jakarta - Pematang Siantar (Sumut) | Rp5,900,000 | Door to Door |
| 333 | Jakarta - Siboalga (Sumut) | Rp6,500,000 | Door to Door |
| 334 | Jakarta - Tanjungbalai (Sumut) | Rp5,900,000 | Door to Door |
| 335 | Jakarta - Tebing Tinggi (Sumut) | Rp5,800,000 | Door to Door |
| 336 | Jakarta - Meulaboh (Aceh) | Rp7,000,000 | Door to Door |
| 337 | Jakarta - Blangpidie (Aceh) | Rp6,900,000 | Door to Door |
| 338 | Jakarta - Jantho (Aceh) | Rp6,900,000 | Door to Door |
| 339 | Jakarta - Calang (Aceh) | Rp7,100,000 | Door to Door |
| 340 | Jakarta - Tapak Tuan (Aceh) | Rp6,800,000 | Door to Door |
| 341 | Jakarta - Singkil (Aceh) | Rp6,700,000 | Door to Door |
| 342 | Jakarta - Karang Baru (Aceh) | Rp6,400,000 | Door to Door |
| 343 | Jakarta - Takengon (Aceh) | Rp6,900,000 | Door to Door |
| 344 | Jakarta - Kutacane (Aceh) | Rp6,700,000 | Door to Door |
| 345 | Jakarta - Idi Rayeuk (Aceh) | Rp6,400,000 | Door to Door |
